WatchScript - test ładowania www

Test WWW - sprawdź jaki jest dokładny czas ładowania Twojej strony www, wpisz w poniższym polu adres i rozpocznij test.

 

Całkowity czas ładowania:

0.000 sekundy


Strona wolno działa? Skontaktuj się z ekspertami w celu poprawy szybkości.

Szczegóły testu:
Sprawdzany adres www:http://syntea.pl
Data testu:2012-05-20 00:41:43
Tytuł strony:
Status: OK


Nagłówki serwera www:
Server:Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By:ASP.NET
Transfer-Encoding:chunked
Content-Encoding:gzip


Czas odp. DNS:0.019 sekundy
Czas połączenia:2.379 sekundy
Czas zapytania:6.288 sekundy
Czas odpowiedzi:6.628 sekundy


Ilość pobranych danych:1966.22 kB
Prędkość pobierania:663.71 kB/s



Zainstaluj najnowszy Macromedia Flash Player

Ta opcja wymaga najnowszego plug-in'a Macromedia/Adobe Flash. Wykryliśmy, że twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego ww. plug-in'a. Kliknj tutaj aby zainstalować najnowszą wersję plug-in'a dla twojej przeglądarki.

 Czas rozwiązania domeny na adres IP Czas nawiązania połączenia do serwera
 Czas wysłania zapytania do serwera Czas otrzymania odpowiedzi od serwera

Pobierany adres Czas DNS Czas CONN Czas SEND Czas RECV Czas ALL Rozmiar
1. /Layout/js/jquery.min.js 0.000 sek 0.017 sek 0.251 sek 0.268 sek 0.536 sek 89.20 KB
2. /Layout/js/helpers.js 0.000 sek 0.017 sek 0.017 sek 0.000 sek 0.034 sek 0.50 KB
3. /Layout/js/jquery.jshowoff.min.js 0.000 sek 0.017 sek 0.005 sek 0.023 sek 0.045 sek 6.41 KB
4. /Layout/js/jquery.prettyPhoto.js 0.000 sek 0.018 sek 0.084 sek 0.102 sek 0.204 sek 24.28 KB
5. /Layout/js/jquery.activemap.js 0.000 sek 0.018 sek 0.008 sek 0.026 sek 0.052 sek 6.50 KB
6. /WebResource.axd?d=xDVievdpxy48gdAKLfXX4OphFwqX... 0.000 sek 0.018 sek 0.080 sek 0.098 sek 0.196 sek 21.31 KB
7. /ScriptResource.axd?d=qDBENlFayLr3iVXO8XX7dlGAc... 0.000 sek 0.019 sek 0.469 sek 0.489 sek 0.977 sek 349.44 KB
8. /ScriptResource.axd?d=bjn_4MbyvxMtY2sc2nLM494g3... 0.000 sek 0.019 sek 0.266 sek 0.285 sek 0.570 sek 93.40 KB
9. /ScriptResource.axd?d=9Vmm_kbdhaH_cr3F0ZB7r9cbe... 0.000 sek 0.030 sek 0.011 sek 0.020 sek 0.061 sek 3.26 KB
10. /ScriptResource.axd?d=5SVkjRUexe9iQ0R4jtbPNCHO1... 0.000 sek 0.030 sek 0.210 sek 0.240 sek 0.480 sek 61.79 KB
11. /ScriptResource.axd?d=xmNqWYcYsE4BKy6k6HHeX2rXy... 0.000 sek 0.031 sek 0.118 sek 0.149 sek 0.298 sek 31.40 KB
12. /ScriptResource.axd?d=ajxFwTgUpxLP59Rufl_Xj-XLq... 0.000 sek 0.031 sek 0.086 sek 0.117 sek 0.234 sek 26.53 KB
13. /ScriptResource.axd?d=d7fG4RMlMEKk17pbb8ZO9J3H-... 0.000 sek 0.032 sek 0.320 sek 0.352 sek 0.704 sek 128.14 KB
14. /ScriptResource.axd?d=XdCYtJyJHTlDwHTBRI3HA_Bdr... 0.000 sek 0.031 sek 0.577 sek 0.609 sek 1.217 sek 44.36 KB
15. /Layout/Images/IconEN.png 0.000 sek 0.032 sek 0.015 sek 0.017 sek 0.063 sek 3.33 KB
16. /Layout/Images/MainBnrs/ConMainBnr1.jpg 0.000 sek 0.032 sek 0.344 sek 0.376 sek 0.752 sek 153.64 KB
17. /Layout/Images/ScheduleIcon.jpg 0.000 sek 0.025 sek 0.053 sek 0.079 sek 0.157 sek 47.46 KB
18. /Layout/Images/Logo/Logo_Renova.png 0.000 sek 0.026 sek 0.008 sek 0.018 sek 0.051 sek 3.06 KB
19. /Layout/Images/NIcon1.jpg 0.000 sek 0.026 sek 0.022 sek 0.048 sek 0.096 sek 15.15 KB
20. /Layout/Images/Logo/LogoRef_ALK.jpg 0.000 sek 0.027 sek 0.016 sek 0.042 sek 0.085 sek 10.27 KB
21. /Layout/Images/Logo/LogoRef_Eiff.jpg 0.000 sek 0.026 sek 0.007 sek 0.033 sek 0.067 sek 6.29 KB
22. /Layout/Images/Logo/LogoRef_Herb.jpg 0.000 sek 0.027 sek 0.004 sek 0.023 sek 0.054 sek 5.10 KB
23. /Layout/Images/Logo/LogoRef_HP.jpg 0.000 sek 0.028 sek 0.000 sek 0.028 sek 0.056 sek 5.29 KB
24. /Layout/Images/Logo/LogoRef_KPRM.jpg 0.000 sek 0.027 sek 0.027 sek 0.000 sek 0.055 sek 1.76 KB
25. /Layout/Images/Logo/LogoRef_PR.jpg 0.000 sek 0.025 sek 0.002 sek 0.023 sek 0.051 sek 5.35 KB
26. /Layout/Images/Logo/LogoRef_UAM.jpg 0.000 sek 0.025 sek 0.006 sek 0.031 sek 0.062 sek 6.81 KB
27. /Layout/Images/ConMainFoot.jpg 0.000 sek 0.026 sek 0.079 sek 0.105 sek 0.210 sek 57.48 KB
28. /Layout/Template.css 0.000 sek 0.026 sek 0.026 sek 0.000 sek 0.052 sek 0.88 KB
29. /Layout/MainMenu.css 0.000 sek 0.027 sek 0.026 sek 0.000 sek 0.054 sek 2.33 KB
30. /Layout/Content.css 0.000 sek 0.028 sek 0.009 sek 0.036 sek 0.072 sek 9.74 KB
31. /Layout/Common.css 0.000 sek 0.026 sek 0.021 sek 0.006 sek 0.053 sek 1.54 KB
32. /Layout/activemap170.css 0.000 sek 0.027 sek 0.069 sek 0.096 sek 0.192 sek 45.92 KB
33. /Layout/css/prettyPhoto.css 0.000 sek 0.025 sek 0.051 sek 0.076 sek 0.151 sek 19.42 KB
34. /Layout/Images/ConTopLogo.gif 0.000 sek 0.025 sek 0.025 sek 0.000 sek 0.050 sek 2.28 KB
35. /Layout/Images/ConMainMenuSearch.jpg 0.000 sek 0.026 sek 0.105 sek 0.130 sek 0.261 sek 33.52 KB
36. /Layout/Images/SInActive.png 0.000 sek 0.026 sek 0.004 sek 0.022 sek 0.053 sek 3.21 KB
37. /Layout/Images/SActive.png 0.000 sek 0.026 sek 0.004 sek 0.022 sek 0.052 sek 3.20 KB
38. /Layout/Images/ProdMenuItem1.jpg 0.000 sek 0.027 sek 0.123 sek 0.150 sek 0.300 sek 44.64 KB
39. /Layout/Images/ProdMenuItem2.jpg 0.000 sek 0.026 sek 0.132 sek 0.159 sek 0.317 sek 46.33 KB
40. /Layout/Images/ProdMenuItem3.jpg 0.000 sek 0.027 sek 0.131 sek 0.159 sek 0.317 sek 47.16 KB
41. /Layout/Images/ProdMenuItem4.jpg 0.000 sek 0.026 sek 0.137 sek 0.163 sek 0.325 sek 45.09 KB
42. /Layout/Images/PMIInActive.png 0.000 sek 0.025 sek 0.008 sek 0.016 sek 0.050 sek 3.49 KB
43. /Layout/Images/PMIActive.png 0.000 sek 0.026 sek 0.007 sek 0.019 sek 0.052 sek 3.43 KB
44. /Layout/Images/ProdMenuItem3_1.jpg 0.000 sek 0.026 sek 0.132 sek 0.158 sek 0.317 sek 43.54 KB
45. /Layout/Images/ProdMenuItem3_2.jpg 0.000 sek 0.027 sek 0.134 sek 0.160 sek 0.321 sek 44.74 KB
46. /Layout/Images/ProdMenuItem3_3.jpg 0.000 sek 0.026 sek 0.135 sek 0.161 sek 0.321 sek 44.77 KB
47. /Layout/Images/RefBox.jpg 0.000 sek 0.027 sek 0.025 sek 0.052 sek 0.104 sek 13.24 KB
48. /Layout/Images/MenuDown.png 0.000 sek 0.028 sek 0.006 sek 0.022 sek 0.055 sek 2.99 KB
49. /Layout/Images/MenuRight.png 0.000 sek 0.025 sek 0.011 sek 0.014 sek 0.050 sek 2.99 KB
50. /Layout/Images/RefRight.png 0.000 sek 0.025 sek 0.011 sek 0.014 sek 0.050 sek 2.80 KB
51. /Layout/Images/Dot.png 0.000 sek 0.025 sek 0.012 sek 0.014 sek 0.051 sek 2.82 KB
52. /Layout/Images/rounded_tl.png 0.000 sek 0.026 sek 0.015 sek 0.011 sek 0.052 sek 3.35 KB
53. /Layout/Images/rounded_tr.png 0.000 sek 0.026 sek 0.026 sek 0.000 sek 0.053 sek 0.31 KB
54. /Layout/Images/rounded_bl.png 0.000 sek 0.027 sek 0.027 sek 0.000 sek 0.054 sek 0.39 KB
55. /Layout/Images/rounded_br.png 0.000 sek 0.027 sek 0.027 sek 0.000 sek 0.053 sek 1.00 KB
56. /Layout/Images/rounded_r.png 0.000 sek 0.027 sek 0.027 sek 0.000 sek 0.055 sek 0.07 KB
57. /Layout/Images/FileBkg.png 0.000 sek 0.025 sek 0.008 sek 0.018 sek 0.051 sek 2.80 KB
58. /Layout/Images/Calendar/DayPnl.jpg 0.000 sek 0.025 sek 0.135 sek 0.160 sek 0.320 sek 38.00 KB
59. /Layout/Images/Calendar/NormDay.jpg 0.000 sek 0.026 sek 0.139 sek 0.165 sek 0.330 sek 40.24 KB
60. /Layout/Images/Calendar/ActDay.jpg 0.000 sek 0.027 sek 0.143 sek 0.170 sek 0.339 sek 39.67 KB
61. /Layout/Images/Calendar/InActDay.jpg 0.000 sek 0.026 sek 0.144 sek 0.170 sek 0.340 sek 39.55 KB
62. /Layout/Images/pl-170px.png 0.000 sek 0.027 sek 0.172 sek 0.199 sek 0.398 sek 74.58 KB
63. /Layout/css/../images/prettyPhoto/default/sprit... 0.000 sek 0.027 sek 0.009 sek 0.036 sek 0.072 sek 6.53 KB
64. /Layout/css/../images/prettyPhoto/default/sprit... 0.000 sek 0.028 sek 0.028 sek 0.000 sek 0.055 sek 1.07 KB
65. /Layout/css/../images/prettyPhoto/default/sprit... 0.000 sek 0.025 sek 0.025 sek 0.000 sek 0.050 sek 1.13 KB
66. /Layout/css/../images/prettyPhoto/default/sprit... 0.000 sek 0.025 sek 0.020 sek 0.006 sek 0.051 sek 1.33 KB
67. /Layout/css/../images/prettyPhoto/default/sprit... 0.000 sek 0.026 sek 0.023 sek 0.003 sek 0.052 sek 1.34 KB
68. /Layout/css/../images/prettyPhoto/default/defau... 0.000 sek 0.025 sek 0.022 sek 0.004 sek 0.051 sek 1.50 KB
69. /Layout/css/../images/prettyPhoto/default/loade... 0.000 sek 0.026 sek 0.012 sek 0.014 sek 0.052 sek 6.18 KB
70. /Layout/css/../images/prettyPhoto/light_rounded... 0.000 sek 0.027 sek 0.027 sek 0.000 sek 0.053 sek 0 B
71. /Layout/css/../images/prettyPhoto/light_rounded... 0.000 sek 0.027 sek 0.027 sek 0.000 sek 0.055 sek 0 B
72. /Layout/css/../images/prettyPhoto/light_rounded... 0.000 sek 0.027 sek 0.027 sek 0.000 sek 0.054 sek 0 B
73. /Layout/css/../images/prettyPhoto/dark_rounded/... 0.000 sek 0.021 sek 0.005 sek 0.016 sek 0.043 sek 3.98 KB
74. /Layout/css/../images/prettyPhoto/dark_rounded/... 0.000 sek 0.022 sek 0.022 sek 0.000 sek 0.043 sek 0.13 KB
75. /Layout/css/../images/prettyPhoto/dark_rounded/... 0.000 sek 0.023 sek 0.023 sek 0.000 sek 0.045 sek 1.38 KB
76. /Layout/css/../images/prettyPhoto/dark_rounded/... 0.000 sek 0.022 sek 0.017 sek 0.005 sek 0.044 sek 1.41 KB
77. /Layout/css/../images/prettyPhoto/dark_rounded/... 0.000 sek 0.023 sek 0.023 sek 0.000 sek 0.046 sek 2.49 KB
78. /Layout/css/../images/prettyPhoto/dark_square/l... 0.000 sek 0.023 sek 0.017 sek 0.006 sek 0.046 sek 2.49 KB
79. /Layout/css/../images/prettyPhoto/dark_square/s... 0.000 sek 0.024 sek 0.008 sek 0.016 sek 0.047 sek 3.42 KB
80. /Layout/css/../images/prettyPhoto/dark_square/b... 0.000 sek 0.024 sek 0.018 sek 0.006 sek 0.048 sek 1.38 KB
81. /Layout/css/../images/prettyPhoto/dark_square/b... 0.000 sek 0.025 sek 0.017 sek 0.008 sek 0.050 sek 1.41 KB
82. /Layout/css/../images/prettyPhoto/light_square/... 0.000 sek 0.026 sek 0.026 sek 0.000 sek 0.051 sek 0 B
83. /Layout/css/../images/prettyPhoto/light_square/... 0.000 sek 0.025 sek 0.025 sek 0.000 sek 0.050 sek 0 B
84. /Layout/css/../images/prettyPhoto/light_square/... 0.000 sek 0.026 sek 0.026 sek 0.000 sek 0.052 sek 0 B
85. /Layout/css/../images/prettyPhoto/facebook/spri... 0.000 sek 0.026 sek 0.026 sek 0.000 sek 0.053 sek 0 B
86. /Layout/css/../images/prettyPhoto/facebook/cont... 0.000 sek 0.027 sek 0.027 sek 0.000 sek 0.054 sek 0 B
87. /Layout/css/../images/prettyPhoto/facebook/cont... 0.000 sek 0.027 sek 0.027 sek 0.000 sek 0.054 sek 0 B
88. /Layout/css/../images/prettyPhoto/facebook/cont... 0.000 sek 0.027 sek 0.027 sek 0.000 sek 0.055 sek 0 B
89. /Layout/css/../images/prettyPhoto/facebook/load... 0.000 sek 0.016 sek 0.016 sek 0.000 sek 0.031 sek 0 B
90. /Layout/css/../images/prettyPhoto/facebook/btnN... 0.000 sek 0.017 sek 0.017 sek 0.000 sek 0.034 sek 0 B
91. /Layout/css/../images/prettyPhoto/facebook/btnP... 0.000 sek 0.016 sek 0.016 sek 0.000 sek 0.032 sek 0 B
92. /Layout/css/../images/prettyPhoto/facebook/cont... 0.000 sek 0.016 sek 0.016 sek 0.000 sek 0.033 sek 0 B
93. /Layout/css/../images/prettyPhoto/facebook/defa... 0.000 sek 0.017 sek 0.017 sek 0.000 sek 0.034 sek 0 B
94. /Layout/css/../images/prettyPhoto/light_rounded... 0.000 sek 0.017 sek 0.017 sek 0.000 sek 0.035 sek 0 B
SUMA: 0.001 sek 2.350 sek 5.946 sek 6.257 sek 14.555 sek 1954.73 KB

Narzędzie udostępnia WatchScript.pl. Co to jest WatchScript?


Ulubione Wykop Gwar del.icio.us Facebook Google     

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-2012 WatchScript  ·  www.watchscript.pl  ·