WatchScript - test ładowania www

Test WWW - sprawdź jaki jest dokładny czas ładowania Twojej strony www, wpisz w poniższym polu adres i rozpocznij test.

 

Całkowity czas ładowania:

0.000 sekundy


Strona wolno działa? Skontaktuj się z ekspertami w celu poprawy szybkości.

Szczegóły testu:
Sprawdzany adres www:http://www.podzielnik.pl
Data testu:2012-02-04 09:28:25
Tytuł strony:
Status: OK


Nagłówki serwera www:
Server:Apache
X-Powered-By:PHP/5.2.6-1+lenny13
Content-Encoding:gzip


Czas odp. DNS:0.079 sekundy
Czas połączenia:3.643 sekundy
Czas zapytania:3.537 sekundy
Czas odpowiedzi:2.281 sekundy


Ilość pobranych danych:500.31 kB
Prędkość pobierania:87.62 kB/s



Zainstaluj najnowszy Macromedia Flash Player

Ta opcja wymaga najnowszego plug-in'a Macromedia/Adobe Flash. Wykryliśmy, że twoja przeglądarka nie ma zainstalowanego ww. plug-in'a. Kliknj tutaj aby zainstalować najnowszą wersję plug-in'a dla twojej przeglądarki.

 Czas rozwiązania domeny na adres IP Czas nawiązania połączenia do serwera
 Czas wysłania zapytania do serwera Czas otrzymania odpowiedzi od serwera

Pobierany adres Czas DNS Czas CONN Czas SEND Czas RECV Czas ALL Rozmiar
1. /ajax/cpaint2.inc.js 0.000 sek 0.033 sek 0.068 sek 0.101 sek 0.202 sek 38.07 KB
2. /js/myjavascriptfx.js 0.000 sek 0.032 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.063 sek 3.95 KB
3. /js/indexonly.js 0.000 sek 0.032 sek 0.033 sek 0.065 sek 0.130 sek 15.21 KB
4. /js/myjavascriptajax.js 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.066 sek 1.09 KB
5. /js/myjavascript.js 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.066 sek 0.133 sek 13.36 KB
6. /images/gfx/logo_p.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.033 sek 0.066 sek 4.97 KB
7. /images/gfx/menu01.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.066 sek 1.49 KB
8. /images/gfx/menu02.gif 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.064 sek 0.97 KB
9. /images/gfx/menu03.gif 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.063 sek 0.92 KB
10. /images/gfx/menu04.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.065 sek 1.03 KB
11. /images/gfx/menu06.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.066 sek 1.28 KB
12. /thumb/1_4400.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.032 sek 0.064 sek 7.66 KB
13. /thumb/nouser.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.033 sek 0.067 sek 5.84 KB
14. /thumb/1_4396.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.001 sek 0.034 sek 0.067 sek 9.10 KB
15. /thumb/1_4397.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.001 sek 0.032 sek 0.064 sek 9.84 KB
16. /thumb/1_4399.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.032 sek 0.063 sek 5.92 KB
17. /thumb/1_4392.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.001 sek 0.033 sek 0.067 sek 7.73 KB
18. /thumb/1_4391.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.001 sek 0.034 sek 0.067 sek 7.05 KB
19. /thumb/1_4390.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.031 sek 0.063 sek 4.65 KB
20. /thumb/1_4384.jpg 0.000 sek 0.032 sek 0.034 sek 0.066 sek 0.133 sek 12.65 KB
21. /thumb/1_4385.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 3.09 KB
22. /thumb/1_4380.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 2.37 KB
23. /thumb/1_4383.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.001 sek 0.032 sek 0.063 sek 5.90 KB
24. /thumb/1_4782.jpg 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 3.49 KB
25. /thumb/1_4781.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 3.53 KB
26. /thumb/1_4780.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 3.44 KB
27. /thumb/1_4779.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 3.45 KB
28. /thumb/1_4778.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 3.54 KB
29. /thumb/1_4777.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.031 sek 0.063 sek 4.62 KB
30. /thumb/1_4776.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.031 sek 0.062 sek 4.55 KB
31. /thumb/1_4775.jpg 0.000 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.033 sek 0.065 sek 4.57 KB
32. /thumb/1_4774.jpg 0.000 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.033 sek 0.066 sek 4.75 KB
33. /thumb/1_4773.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.031 sek 0.063 sek 4.66 KB
34. /thumb/1_4772.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.033 sek 0.066 sek 4.70 KB
35. /thumb/1_4771.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.033 sek 0.066 sek 4.78 KB
36. /thumb/1_2667.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.033 sek 0.064 sek 0.127 sek 15.40 KB
37. /thumb/1_3400.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.033 sek 0.064 sek 0.129 sek 14.71 KB
38. /thumb/1_3161.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 3.57 KB
39. /thumb/1_2563.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.034 sek 0.067 sek 0.133 sek 15.92 KB
40. /thumb/1_4425.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 2.17 KB
41. /thumb/1_359.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.033 sek 0.065 sek 4.23 KB
42. /thumb/1_4446.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.065 sek 1.82 KB
43. /thumb/1_2136.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 3.24 KB
44. /thumb/1_2565.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.032 sek 0.063 sek 0.127 sek 12.89 KB
45. /thumb/1_3343.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.065 sek 3.39 KB
46. /thumb/1_950.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 3.23 KB
47. /thumb/1_732.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 3.22 KB
48. /thumb/1_4481.jpg 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 3.52 KB
49. /thumb/1_821.jpg 0.000 sek 0.043 sek 0.024 sek 0.066 sek 0.133 sek 14.57 KB
50. /thumb/1_878.jpg 0.000 sek 0.043 sek 0.043 sek 0.000 sek 0.085 sek 3.40 KB
51. /thumb/1_1479.jpg 0.000 sek 0.043 sek 0.042 sek 0.000 sek 0.085 sek 4.01 KB
52. /thumb/1_569.jpg 0.000 sek 0.043 sek 0.043 sek 0.000 sek 0.085 sek 3.64 KB
53. /thumb/1_931.jpg 0.000 sek 0.043 sek 0.043 sek 0.000 sek 0.085 sek 2.85 KB
54. /thumb/1_4610.jpg 0.000 sek 0.043 sek 0.042 sek 0.000 sek 0.085 sek 3.47 KB
55. /thumb/1_657.jpg 0.000 sek 0.043 sek 0.043 sek 0.000 sek 0.085 sek 2.42 KB
56. http://www.yoyo.pl/ads/adx.js 0.042 sek 0.042 sek 0.084 sek 0.000 sek 0.168 sek 0 B
57. http://www.yoyo.pl/ads/adview.php?what=zone:30 0.000 sek 0.000 sek 0.215 sek 0.215 sek 0.431 sek 0 B
58. /uimg/v4.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 2.56 KB
59. /uimg/v2.jpg 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 2.43 KB
60. /uimg/2449.jpg 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 2.27 KB
61. /uimg/1442.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.031 sek 0.063 sek 4.57 KB
62. /uimg/v10.jpg 0.000 sek 0.032 sek 0.001 sek 0.033 sek 0.067 sek 5.76 KB
63. /uimg/661.jpg 0.000 sek 0.032 sek 0.001 sek 0.033 sek 0.067 sek 5.90 KB
64. /uimg/4.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.001 sek 0.032 sek 0.063 sek 5.50 KB
65. /uimg/566.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 3.59 KB
66. /uimg/v9.jpg 0.000 sek 0.032 sek 0.001 sek 0.033 sek 0.066 sek 5.33 KB
67. /uimg/422.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.001 sek 0.032 sek 0.064 sek 6.64 KB
68. /uimg/nouser.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 3.59 KB
69. /uimg/1544.jpg 0.000 sek 0.033 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 3.21 KB
70. /uimg/1795.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 3.64 KB
71. /uimg/v1.jpg 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 3.59 KB
72. /uimg/1447.jpg 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 2.40 KB
73. /uimg/1290.jpg 0.000 sek 0.036 sek 0.003 sek 0.033 sek 0.072 sek 5.53 KB
74. /uimg/79.jpg 0.000 sek 0.036 sek 0.035 sek 0.000 sek 0.071 sek 3.66 KB
75. /uimg/56.jpg 0.000 sek 0.036 sek 0.035 sek 0.000 sek 0.071 sek 2.71 KB
76. http://www.google-analytics.com/urchin.js 0.035 sek 0.030 sek 0.034 sek 0.032 sek 0.131 sek 22.15 KB
77. /css/styleath.css 0.000 sek 0.031 sek 0.095 sek 0.126 sek 0.253 sek 40.57 KB
78. /images/gfx/dots.gif 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 0.04 KB
79. /images/gfx/menu_bg.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.033 sek 0.066 sek 4.98 KB
80. /images/gfx/search_menu.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.066 sek 0.28 KB
81. /images/gfx/search_btn.gif 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 0.31 KB
82. /images/gfx/point.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.065 sek 0.04 KB
83. /images/gfx/tab_l.png 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 2.91 KB
84. /images/gfx/tab-a_l.png 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 2.92 KB
85. /images/gfx/tab_r.png 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 2.82 KB
86. /images/gfx/tab-a_r.png 0.000 sek 0.033 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 2.83 KB
87. /images/gfx/corner_bot-l.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.065 sek 0.06 KB
88. /images/gfx/roll_down.gif 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 0.15 KB
89. /images/gfx/roll_up.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.065 sek 0.14 KB
90. /images/gfx/advert_box2_bg.gif 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 0.08 KB
91. /images/gfx/advert_box2_top.gif 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 0.16 KB
92. /images/gfx/advert_box2_bot.gif 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 0.16 KB
93. /images/gfx/advert_box_bg.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.065 sek 0.11 KB
94. /images/gfx/advert_box_top.gif 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 0.16 KB
95. /images/gfx/advert_box_bot.gif 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 0.17 KB
96. /images/gfx/advert_box3_bg.gif 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 0.08 KB
97. /images/gfx/advert_box3_top.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.065 sek 0.19 KB
98. /images/gfx/advert_box3_bot.gif 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 0.19 KB
99. /images/gfx/corner_bot-r.gif 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 0.06 KB
100. /images/gfx/corner_top-l.gif 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 0.06 KB
101. /images/gfx/corner_top-r.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.065 sek 0.06 KB
102. /images/gfx/icon_add.gif 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 0.06 KB
103. /images/gfx/icon_send.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.065 sek 0.06 KB
104. /images/gfx/icon_publish.gif 0.000 sek 0.033 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.065 sek 0.06 KB
105. /images/gfx/icon_report.gif 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 0.06 KB
106. /images/gfx/icon_edit.gif 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 0 B
107. /images/gfx/icon_controv.gif 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 0 B
108. /images/gfx/alert_btn.gif 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 1.17 KB
109. /images/gfx/clip_button.gif 0.000 sek 0.031 sek 0.031 sek 0.000 sek 0.062 sek 0.22 KB
110. /css/gfx/categ_line.gif 0.000 sek 0.032 sek 0.033 sek 0.000 sek 0.065 sek 0 B
111. /images/gfx/space.gif 0.000 sek 0.032 sek 0.032 sek 0.000 sek 0.065 sek 0 B
112. http://openid.net/login-bg.gif 0.000 sek 0.000 sek 0.401 sek 0.401 sek 0.802 sek 0.32 KB
SUMA: 0.079 sek 3.612 sek 3.536 sek 2.249 sek 9.476 sek 492.41 KB

Narzędzie udostępnia WatchScript.pl. Co to jest WatchScript?


Ulubione Wykop Gwar del.icio.us Facebook Google     

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007-2012 WatchScript  ·  www.watchscript.pl  ·